Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Jardim
Lareira
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 20 | 110.98 | 156.25 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 3 ao 20 | 110.98 | 156.25 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 3 ao 20 | 108.39 | 152.61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 3 ao 20 | 91.04 | 128.18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 21 ao 21 | 301.76 | 412.82 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Cobertura | 21 ao 21 | 319.11 | 437.25 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 110.98 | 156.25 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 319.11 | 437.25 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 301.76 | 412.82 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento duplex | Térreo | 319.11 | 437.25 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 91.04 | 128.18 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 110.98 | 156.25 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 108.39 | 152.61 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 301.76 | 412.82 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 319.11 | 437.25 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 110.98 | 156.25 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Terraço Sky, apartamentos, coberturas e apartamentos duplex Velha - Blumenau
12864529-ALC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies