Alameda Imóveis - Imobiliária em Blumenau/SC
73 m²
35 a 73 m²
1 Quarto
1 Banheiro
1 Vaga
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Vaga
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 5 | 37.41 | 37.41 | 204, 205, 305 e 405 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 73.0 | 73.0 | 103 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 5 | 35.33 | 35.33 | 304, 404 e 504 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 37.41 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 73.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Spot 148, apartamentos Centro - Blumenau, à venda a partir de R$ 327.752,11
Venda: R$ 327.752,11
19014522-ALC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies