Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Estrada asfaltada
Forro rebaixado
Gerador
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 22 | - | 105.76 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 22 | - | 113.49 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 22 | - | 86.02 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 22 | - | 85.56 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 22 | - | 89.31 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 22 | - | 89.31 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 105.76 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
San Blas Residencial, apartamentos Vila Formosa - Blumenau, à venda a partir de R$ 610.000
Venda: R$ 610.000
18973106-ALC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies