Alameda Imóveis - Imobiliária em Blumenau/SC
117 m²
54 a 146 m²
2 a 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 Vaga
Ar condicionado
Bicicletário
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 11 | 54.35 | 75.21 | 01, 04, 05 e 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 10 | 59.75 | 82.79 | 02, 03, 06 e 07 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 116.56 | 146.18 | 01, 02, 03 e 04 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 54.35 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 54.35 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Ms Avivah Residence Club, apartamentos Escola Agrícola - Blumenau, à venda a partir de R$ 306.915,85
Venda: R$ 306.915,85
19002820-ALC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies