Brinquedoteca
Empreendimento no litoral
Hidromassagem
Piscina
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 22 | 195.0 | 195.0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | 5 ao 19 | 197.0 | 197.0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | 5 ao 21 | 168.68 | 168.68 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 5 ao 21 | 161.08 | 161.08 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento duplex | 17 ao 17 | 313.59 | 313.59 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento duplex | 14 ao 14 | 335.87 | 335.87 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento duplex | 20 ao 20 | 335.87 | 335.87 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Penthouse | 22 ao 22 | 272.98 | 272.98 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Penthouse | 22 ao 22 | 228.1 | 228.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | 23 ao 23 | 350.33 | 350.33 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Cobertura | 23 ao 23 | 258.87 | 258.87 | 2 | 4 | 4 | 5 | - |
Mirá, apartamentos, apartamentos duplex, penthouses e coberturas Itacolomi - Balneário Piçarras, à venda a partir de R$ 2.203.751,59
Venda: R$ 2.203.751,59
18471718-ALC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies