Academia
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Central de limpeza e governança
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Gourmet
Jardim
Lan House
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Segurança interna
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 64.44 | 64.44 | 3 | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 63.63 | 63.63 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 64.44 | 64.44 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 64.44 | 64.44 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 63.63 | 63.63 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 63.04 | 63.04 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 63.63 | 63.63 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 63.63 | 63.63 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 63.63 | 63.63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 63.04 | 63.04 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 63.04 | 63.04 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 63.04 | 63.04 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 63.63 | 63.63 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 63.04 | 63.04 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 63.63 | 63.63 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 63.04 | 63.04 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 63.04 | 63.04 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 63.63 | 63.63 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 63.63 | 63.63 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 63.63 | 63.63 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 63.04 | 63.04 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 9 ao 9 | 63.04 | 63.04 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 9 ao 9 | 63.04 | 63.04 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 9 ao 9 | 63.63 | 63.63 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 10 ao 10 | 63.04 | 63.04 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 10 ao 10 | 63.63 | 63.63 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | 10 ao 10 | 63.63 | 63.63 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 11 ao 11 | 63.63 | 63.63 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 11 ao 11 | 63.63 | 63.63 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 12 ao 12 | 63.04 | 63.04 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.03 | 120.74 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Garten Residence, apartamentos Dos Estados - Timbó, à venda a partir de R$ 300.000
Venda: R$ 300.000
17663489-ALC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies