Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 11 | 149.16 | 216.94 | 1,2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 12 ao 12 | 151.16 | 214.57 | 1,2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 13 ao 17 | 125.65 | 182.75 | 1,2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 18 ao 18 | 262.96 | 360.27 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | 19 ao 24 | 160.7 | 233.72 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Sala | Térreo | 67.83 | 67.83 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 46.0 | 46.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 125.65 | 182.75 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 149.16 | 247.63 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 149.16 | 216.93 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Empire, apartamentos e salas Vila Nova - Blumenau, à venda a partir de R$ 1.078.014,61
Venda: R$ 1.078.014,61
11065387-ALC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies