Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Esquina
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Playground
Portão eletrônico
Salão de festas
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 380.4 | 504.3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 2 ao 29 | 159.75 | 233.03 | 1,2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cobertura | 30 ao 30 | 319.5 | 453.92 | 1,2 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 159.75 | 233.03 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 340.0 | 511.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 1 ao 1 | 339.5 | 454.01 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 2 ao 29 | 159.75 | 233.03 | 3,4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cobertura | 30 ao 30 | 319.5 | 453.92 | 3,4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 159.75 | 339.5 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 380.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 159.75 | 233.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Duo Residence, apartamentos e coberturas Centro - Blumenau, à venda a partir de R$ 1.354.100
Venda: R$ 1.354.100
14823330-ALC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies