Alameda Imóveis - Imobiliária em Blumenau/SC
69 a 84 m²
69 a 84 m²
2 a 3 Quartos
2 Banheiros
1 a 2 Vagas
Acessibilidade universal
Brinquedoteca
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 12 | 72.71 | 72.71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 12 | 83.8 | 83.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 12 | 82.19 | 82.19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 12 | 83.8 | 83.8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 12 | 82.19 | 82.19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 12 | 69.14 | 69.14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Di Monaco Residencial, apartamentos Sete de Setembro - Gaspar, à venda a partir de R$ 478.192,17
Venda: R$ 478.192,17
18576799-ALC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies